| 3 cuotas de $9.382,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.146,60 |
| 1 cuota de $28.146,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.146,60 |
| 2 cuotas de $17.208,83 | Total $34.417,66 | |
| 3 cuotas de $11.810,31 | Total $35.430,94 | |
| 6 cuotas de $6.378,96 | Total $38.273,75 | |
| 9 cuotas de $4.680,78 | Total $42.127,02 | |
| 12 cuotas de $3.850,92 | Total $46.211,09 | |
| 24 cuotas de $2.650,82 | Total $63.619,76 |
| 3 cuotas de $11.945,42 | Total $35.836,25 | |
| 6 cuotas de $6.796,00 | Total $40.775,98 |
| 3 cuotas de $12.118,05 | Total $36.354,15 | |
| 6 cuotas de $6.652,45 | Total $39.914,69 | |
| 9 cuotas de $4.977,88 | Total $44.800,94 | |
| 12 cuotas de $4.076,80 | Total $48.921,61 |
| 18 cuotas de $2.982,29 | Total $53.681,20 |
Jalea Bronceadora Instantánea Cuerpo Rayito de Sol 70g x 2 Unidades
JALEA BRONCEADORA BRONZAGE®
Enriquecida con extracto vegetal humectante de caléndula que al aplicarla sobre la piel da un tono similar al bronceado natural, y al mismo tiempo, una hidratación completa. Puede utilizarse todos los días, y en todo el cuerpo.
Contiene un equilibrado balance de colores enriquecido con extracto vegetal de caléndula que humecta y brinda a la piel un tono similar al bronceado natural. Indicado para todo el cuerpo, especialmente para piernas. Puede usarse todos los días como base de maquillaje gracias a sus ingredientes neutros.
Este producto NO es autobronceante ni un protector solar ya que no protege la radiación solar.
Presentación: Caja y Pomotricapa con cierre de seguridad
Contenido Neto: 70g
-----------------------------------------------------------------------
Somos Perfufan, una empresa argentina con más de 10 años de experiencia, especializada en productos de belleza profesional y particular, cosmética capilar y cuidado personal.
o ¡Hacemos envíos a todo el país! (Mercado Envíos) Colocar el CP en la parte de mercadoenvíos para conocer el valor.
o Venta Mayorista y Minorista
o Hacemos Factura A y B
Gracias por confiar en Perfufan
¡Esperamos tu compra!.
